Info generali | |
---|---|
Gamma | SA3400 |
Riferimento produttore | SA3410 |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | Enterprise |
Num. Slot HDD | 12 |
Formato HDD | 2,5"/3,5" |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 0 |
Tipo CPU | Intel Xeon D-1541 8-core 2.1GHz |
Formato | Rack (2U) |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 16 GB |
Memoria Max | 128 GB |
Tipo di memoria | DDR4 RDIMM |
Num. Slot | 4 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SAS & SATA |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SAS & SATA |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 0 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 7 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 1 | 2 |
Tipo Porta 2 | Port d’expansion |
Num. Porta 2 | 180 |
Tipo Porta LAN 1 | GbE |
Num. Porta LAN 1 | 5 |
Tipo Porta LAN 2 | 10Gb/s Base-T |
Num. Porta LAN 2 | 2 |
Slot espansione | 2x PCI Express |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Interno |
Alimentazione ridondante | Sì |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 8,8 |
Larghezza (mm) | 43,05 |
Profondità (mm) | 69,2 |
Peso Lordo | 19,74 |
Peso netto | 15,04 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati