Info generali | |
---|---|
Gamma | RS2423+(RP+) |
Riferimento produttore | RS2423RP+ |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | SMB |
Num. Slot HDD | 12 |
Formato HDD | 2,5"/3,5" |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 0 |
Tipo CPU | Ryzen™ V1780B quad-core 3.35 GHz |
Formato | Rack (2U) |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 8 GB |
Memoria Max | 32 GB |
Tipo di memoria | DDR4 |
Num. Slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 0 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 1 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 1 | 2 |
Tipo Porta 2 | Port d’expansion |
Num. Porta 2 | 180 |
Tipo Porta LAN 1 | GbE |
Num. Porta LAN 1 | 2 |
Tipo Porta LAN 2 | 10Gb/s Base-T |
Num. Porta LAN 2 | 180 |
Slot espansione | 1 PCI Express |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Interno |
Alimentazione ridondante | Sì |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 8,8 |
Larghezza (mm) | 482 |
Profondità (mm) | 578 |
Peso Lordo | 19,15 |
Peso netto | 14,38 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati