| Info generali | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Gamma | Thunderbay |
| Riferimento produttore | OWCTB3F8H0C000 |
| Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
| Caratteristiche generali | |
| Supporto MAC | Sì |
| Supporto WIN | Sì |
| Storage | |
| Numero slot interni | 8 |
| numero HDD integrati | 0 |
| Capacità lorda | 0 |
| Formato | Tower |
| Controllers | |
| Tipo di controller | RAID Software |
| Livelli RAID | 0, 1, 3, 5, 10, SPAN |
| Interfaccia/Porte | |
| Tipo Porta 1 | Thunderbolt 3 |
| Num. Porta 1 | 2 |
| Tipo Porta 2 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Num. Porta 2 | 180 |
| Tipo Porta 3 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Num. Porta 3 | 2 |
| Tipo Porta 4 | DisplayPort |
| Num. Porta 4 | 180 |
| Caratteristiche di alimentazione | |
| Alimentazione | Alimentazione Interna |
| Dimensioni / Peso | |
| Peso Lordo | 9,2 |
| Peso netto | 9,2 |