| Info generali | |
|---|---|
| Gamma | TS-AIx |
| Riferimento produttore | TS-AI642-8G |
| Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
| Caratteristiche genarali | |
| Serie / Gamma | SMB |
| Num. Slot HDD | 6 |
| Formato HDD | 2,5"/3,5" |
| Capacità Totale (NAS) | 48 TB |
| Tipo CPU | ARM 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz |
| Formato | Tower |
| Caratteristiche generali | |
| Supporto MAC | Sì |
| Supporto WIN | Sì |
| Memorie | |
| Memoria standard | 8 GB |
| Memoria Max | 8 GB |
| Tipo di memoria | DDR4 |
| Num. Slot | 2 |
| Caratteristiche HDD/SSD | |
| N.ro slot totali | 6 |
| N.ro slot formato 3,5'' | 6 |
| Interfaccia bays 3,5'' | SATA III |
| N.ro slot formato 2,5'' | 6 |
| Interfaccia bays 2,5'' | SATA III |
| Reti | |
| Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Estensioni | |
| Porte espansione | 0 |
| Controllers | |
| Doppio Controller | No |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Interfacce/Porte | |
| Tipo Porta 1 | USB2 |
| Num. Porta 1 | 2 |
| Tipo Porta 2 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Num. Porta 2 | 2 |
| Tipo Porta 3 | HDMI |
| Num. Porta 3 | 2 |
| Tipo Porta LAN 1 | GbE |
| Num. Porta LAN 1 | 2 |
| Tipo Porta LAN 2 | 2.5GbE |
| Num. Porta LAN 2 | 180 |
| Slot espansione | 1 PCI Express |
| Caratteristiche di alimentazione | |
| Tipo Alimentazione | Esterno |
| Alimentazione ridondante | No |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza (mm) | 168 |
| Larghezza (mm) | 235 |
| Profondità (mm) | 226 |
| Peso Lordo | 4,51 |
| Peso netto | 4 |
| Info generali | |
|---|---|
| Gamma | RED |
| Riferimento produttore | WD80EFPX |
| Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
| Caratteristiche generali | |
| Supporto MAC | No |
| Supporto WIN | No |
| Caratteristiche Tecniche | |
| Capacità di memorizzazione | 8 TB |
| Serie HDD | WD Red NAS |
| Serie HDD Abbrev. | RED |
| Tipo | HDD |
| Velocità di rotazione (RPM) | 5640 rpm |
| Buffer (Cache) | 256 MB |
| Formato | 3,5'' |
| Performance del disco | |
| Tempo medio prima del guasto (MTBF) | 1000000 |
| Interfaccia/Porte | |
| Interfaccia HDD | SATA III |
| Dimensioni / Peso | |
| Peso Lordo | 0,72 |
| Peso netto | 0,72 |