Info generali | |
---|---|
Gamma | TBS-Hx74 |
Riferimento produttore | TBS-H574TX-I3-12G |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | SMB |
Num. Slot HDD | 5 |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 0 |
Tipo CPU | Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T |
Formato | Mini Tower |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 12 Go |
Memoria Max | 12 Go |
Tipo di memoria | DDR4 |
Num. Slot | 0 |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 5 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 1 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB2 |
Num. Porta 1 | 180 |
Tipo Porta 2 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 2 | 2 |
Tipo Porta 3 | HDMI |
Num. Porta 3 | 180 |
Tipo Porta 4 | Thunderbolt 4 |
Num. Porta 4 | 2 |
Tipo Porta 5 | USB-C 3.2 Gen2 |
Num. Porta 5 | 2 |
Tipo Porta LAN 1 | 2.5GbE |
Num. Porta LAN 1 | 180 |
Tipo Porta LAN 2 | 10Gb/s Base-T |
Num. Porta LAN 2 | 180 |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Esterno |
Alimentazione ridondante | No |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 215 |
Profondità (mm) | 199 |
Peso Lordo | 2 |
Peso netto | 2 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati