Info generali | |
---|---|
Gamma | DS1522+ |
Riferimento produttore | DS1522+ |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | SMB |
Num. Slot HDD | 5 |
Formato HDD | 2,5"/3,5" |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 19.2 TB |
Tipo CPU | Ryzen™ R1600 |
Formato | Tower |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 8 GB |
Memoria Max | 32 GB |
Tipo di memoria | DDR4 |
Num. Slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 5 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 5 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 5 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Interface baies cache | PCIe |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 2 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 2 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 1 | 2 |
Tipo Porta 2 | eSATA |
Num. Porta 2 | 2 |
Tipo Porta LAN 1 | GbE |
Num. Porta LAN 1 | 4 |
Slot espansione | 1 PCI EXPRESS (propriétaire) |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Interno |
Alimentazione ridondante | No |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 166 |
Larghezza (mm) | 230 |
Profondità (mm) | 223 |
Peso Lordo | 5,5 |
Peso netto | 4,69 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati