Info generali | |
---|---|
Gamma | PegasusPro |
Riferimento produttore | F40PR16000M0001 |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Storage | |
Numero slot interni | 16 |
numero HDD integrati | 16 |
Tipo di HDD | HDD meccanico |
Capacità lorda | 280 TB |
Formato | Tower |
Interfaccia/Porte | |
Tipo Porta 1 | Thunderbolt 3 |
Num. Porta 1 | 180 |
Tipo Porta 2 | USB2 |
Num. Porta 2 | 2 |
Tipo Porta 3 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 3 | 4 |
Tipo Porta 4 | HDMI |
Num. Porta 4 | 180 |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 131 |
Larghezza (mm) | 447 |
Profondità (mm) | 503 |
Peso Lordo | 35 |
Peso netto | 34 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati