Info generali | |
---|---|
Gamma | RS2821RP+ |
Riferimento produttore | RS2821RP+ |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | SMB |
Num. Slot HDD | 16 |
Formato HDD | 2,5"/3,5" |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 256 TB |
Tipo CPU | Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz |
Formato | Rack (3U) |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 4 GB |
Memoria Max | 32 GB |
Tipo di memoria | DDR4 |
Num. Slot | 4 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 16 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 16 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 16 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 0 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 1 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 1 | 2 |
Tipo Porta LAN 1 | GbE |
Num. Porta LAN 1 | 180 |
Slot espansione | 1 PCI Express |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Interno |
Alimentazione ridondante | Sì |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 132,3 |
Larghezza (mm) | 430,5 |
Profondità (mm) | 624,5 |
Peso Lordo | 23,52 |
Peso netto | 17,62 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati