| Info generali | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Gamma | Mercury Elite Pro |
| Riferimento produttore | OWCTBLTMP80X16H |
| Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
| Caratteristiche generali | |
| Supporto MAC | Sì |
| Supporto WIN | Sì |
| Storage | |
| Numero slot interni | 4 |
| numero HDD integrati | 4 |
| Tipo di HDD | Disco SSD |
| Capacità lorda | 16 TB |
| Formato | Tower |
| Interfaccia/Porte | |
| Tipo Porta 1 (Host) | Thunderbolt 3 |
| Num. Porta 1 | 2 |
| Tipo Porta 2 | DisplayPort |
| Num. Porta 2 | 180 |
| Tipo Porta 3 | RJ45 |
| Num. Porta 3 | 180 |
| Caratteristiche di alimentazione | |
| Alimentazione | Alimentazione Interna |
| Dimensioni / Peso | |
| Peso Lordo | 6,6 |
| Peso netto | 5,6 |