Info generali | |
---|---|
Gamma | SA6400 |
Riferimento produttore | SA6400 |
Link scheda prodotto | Link scheda prodotto |
Caratteristiche genarali | |
Serie / Gamma | Enterprise |
Num. Slot HDD | 12 |
Formato HDD | 2,5"/3,5" |
Capacità Lorda HDD | Box Vuoto |
Capacità Totale (NAS) | 0 |
Tipo CPU | AMD EPYC™ 7272 12-core 2,9 GHz |
Formato | Rack (2U) |
Caratteristiche generali | |
Supporto MAC | Sì |
Supporto WIN | Sì |
Memorie | |
Memoria standard | 32 GB |
Memoria Max | 1 TB |
Num. Slot | 4 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 16 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 16 |
Interface baies 3.5’’ | SATA III |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA III |
Caratteristiche dei dischi | |
Num. Slot dedicati alla cache | 0 |
Reti | |
Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Estensioni | |
Porte espansione | 7 |
Controllers | |
Doppio Controller | No |
Livelli RAID | Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Synology RAID F1 |
Interfacce/Porte | |
Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Num. Porta 1 | 2 |
Tipo Porta 2 | Port d’expansion |
Num. Porta 2 | 8 |
Tipo Porta LAN 1 | GbE |
Num. Porta LAN 1 | 180 |
Tipo Porta LAN 2 | GbE |
Num. Porta LAN 2 | 4 |
Tipo Porta LAN 3 | 10Gb/s Base-T |
Num. Porta LAN 3 | 2 |
Slot espansione | 2x PCI Express |
Caratteristiche di alimentazione | |
Tipo Alimentazione | Interno |
Alimentazione ridondante | Sì |
Dimensioni / Peso | |
Altezza (mm) | 8,8 |
Larghezza (mm) | 43,05 |
Profondità (mm) | 69,2 |
Peso Lordo | 19,74 |
Peso netto | 16,5 |
Siamo operativi dal 1992
Un commerciale dedicato
Pagamento 100% sicuro
Consegna in 24 ore
più di 15 000 prodotti a catalogo
Prezzi personalizzati