| Caratteristiche genarali | |
|---|---|
| Serie / Gamma | SMB |
| Num. Slot HDD | 2 |
| Formato HDD | 2,5"/3,5" |
| Capacità Totale (NAS) | 0 |
| Tipo CPU | ntel Celeron J4125 |
| Formato | Tower |
| Memorie | |
| Memoria standard | 2 GB |
| Memoria Max | 6 GB |
| Tipo di memoria | DDR4 |
| Num. Slot | 2 |
| Caratteristiche dei dischi | |
| Num. Slot dedicati alla cache | 0 |
| Caratteristiche HDD/SSD | |
| N.ro slot totali | 2 |
| N.ro slot formato 3,5'' | 2 |
| Interfaccia bays 3,5'' | SATA III |
| N.ro slot formato 2,5'' | 2 |
| Interfaccia bays 2,5'' | SATA III |
| Reti | |
| Tecnologia Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Estensioni | |
| Porte espansione | 0 |
| Controllers | |
| Doppio Controller | No |
| Livelli RAID | 0, 1 |
| Interfacce/Porte | |
| Tipo Porta 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
| Num. Porta 1 | 2 |
| Tipo Porta LAN 1 | GbE |
| Num. Porta LAN 1 | 180 |
| Tipo Porta LAN 2 | 2.5GbE |
| Num. Porta LAN 2 | 180 |
| Caratteristiche di alimentazione | |
| Tipo Alimentazione | Esterno |
| Alimentazione ridondante | No |